Prismi personalizzati di alta qualità per la comunicazione ottica
Huake Fornisce una varietà di prismi ad alta precisione, inclusi prismi pentagonali, divisori pentagonali, prismi ad angolo retto e piramidi.
Materiale :
BK7/BK7 Fused Silica
Huake Fornisce una varietà di prismi ad alta precisione, inclusi prismi pentagonali, divisori pentagonali, prismi ad angolo retto e piramidi.
Materiale :
BK7/BK7 Fused Silicanome del prodotto
Prismi personalizzati di alta qualità per la comunicazione ottica
Descrizione del prodotto
I nostri pentaprismi in miniatura, prismi rettangolari sono ampiamente utilizzati nella comunicazione ottica. Altri prismi, come prismi Dove, prismi a tetto, sono disponibili su richiesta.
Parametri del prodotto
Prisma | Materiale | Precisione angolare | Applicazione |
Pentaprisma | BK7 | Deviazione di 1 minuto | Livello a piombo, rilevamento topografico, allineamento, misurazione della distanza e strumenti ottici |
Deviazione di 30 secondi | |||
Deviazione di 10 secondi | |||
Penta prisma divisore di fascio |
BK7 | Deviazione di 1 minuto | Livello a piombo, rilevamento topografico, allineamento, misurazione della distanza e strumenti ottici |
Deviazione di 30 secondi | |||
Deviazione di 10 secondi | |||
Trasmissione/riflessione: 20/80+/-5 o 50/50+/-5 | |||
Cubo d'angolo Catadiottri | BK7 | Deviazione di 3 secondi | Livello a piombo, Topografia, Allineamento, rilevamento della distanza e strumenti ottici |
Deviazione di 5 secondi | |||
Destra Angolo Prisma | BK7 Silice fusa | Deviazione di 3 minuti |
Livello a piombo, rilevamento topografico, allineamento, misurazione della distanza e strumenti ottici |
Deviazione di 1 minuto | |||
Deviazione di 30 secondi | |||
Deviazione di 10 secondi | |||
Deviazione di 5 secondi | |||
Prisma anamorfico | BK7 | Deviazione di 30 secondi | Per l'espansione del raggio |
Prisma di colomba | BK7 | Deviazione di 3 minuti | Strumento medico |
Strumenti ottici e altro Sistemi ottici | |||
Prisma a tetto | BK7 | Deviazione di 3 secondi | Strumento medico |
Deviazione di 5 secondi | Strumenti ottici e altri sistemi ottici | ||
Prisma romboidale | BK7 | Deviazione di 3 minuti | Livello a piombo, Topografia, Allineamento, Gamma Ricerca e strumenti ottici |
Perché scegliere noi?
A proposito di Huawei